您的位置:首頁(yè) > 新聞資訊
福建師范大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育體育專業(yè)介紹
日期:2020/6/28  來(lái)源:本站  點(diǎn)擊數(shù):
人才需求:體育教育專業(yè)是培養(yǎng)各類體育專門人才的一種特殊的體育教育。體育師資有著較為廣泛而穩(wěn)定的社會(huì)需求。
培養(yǎng)目標(biāo):本專業(yè)培養(yǎng)具備系統(tǒng)地掌握體育教育的基本理論、基本知識(shí)和基本技能,掌握學(xué)校體育教育工作規(guī)律,具有較強(qiáng)的實(shí)踐能力,在全面發(fā)展的基礎(chǔ)上有所專長(zhǎng),能在中等學(xué)校等從事體育教學(xué)、課外體育活動(dòng)、課余體育訓(xùn)練和競(jìng)賽工作,并能從事學(xué)校體育科學(xué)研究、學(xué)校體育管理、社會(huì)體育指導(dǎo)等工作的高級(jí)專門人才。
核心課程:體育史、學(xué)校健康教育學(xué)、體育測(cè)量與評(píng)價(jià)、體育社會(huì)學(xué)、體育科學(xué)研究方法、運(yùn)動(dòng)生理學(xué)、運(yùn)動(dòng)解剖學(xué)。
就業(yè)方向:體育教育專業(yè)就業(yè)方向主要可從事學(xué)校體育與健康的教學(xué)、訓(xùn)練、競(jìng)賽工作,并能從事學(xué)校體育科學(xué)研究工作、學(xué)校體育管理工作及社會(huì)體育指導(dǎo)等工作。
| 課程 模塊 | 課程性質(zhì) | 序號(hào) | 課程名稱 | 類別 | 學(xué)分 | 自學(xué)時(shí)數(shù) | 課件時(shí)數(shù) | 輔導(dǎo)時(shí)數(shù) | 學(xué)期分配 | |||
| 一學(xué)期 | 二學(xué)期 | 三學(xué)期 | 四學(xué)期 | |||||||||
| 學(xué)科基礎(chǔ)課程 | 公共必修 | 1 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 公 | 4 | 120 | 10 | 10 | 4 | |||
| 2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 公 | 5 | 160 | 40 | 10 | 5 | |||||
| 3 | 網(wǎng)絡(luò)教育應(yīng)用基礎(chǔ) | 公 | 2 | 40 | 10 | 4 | 2 | |||||
| 4 | 大學(xué)英語(yǔ)(1) | 公 | 4 | 140 | 35 | 10 | 4 | |||||
| 5 | 大學(xué)英語(yǔ)(2) | 公 | 4 | 140 | 35 | 10 | 4 | |||||
| 6 | 教育學(xué) | 公 | 5 | 120 | 6.5 | 10 | 5 | |||||
| 7 | 心理學(xué) | 公 | 4 | 120 | 30 | 10 | 4 | |||||
| 限定選修 | 8 | 小學(xué)分通識(shí)課程包(1) | 選 | 1 | 20 | 8 | 2 | 1 | ||||
| 9 | 小學(xué)分通識(shí)課程包(2) | 選 | 1 | 20 | 8 | 2 | 1 | |||||
| 統(tǒng)考課程 | 10 | 大學(xué)英語(yǔ)(B) | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 0 | 0 | |||||||||
| 專業(yè)核心課程 | 專業(yè)必修 | 12 | 學(xué)校健康教育學(xué) | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||
| 13 | 體育史 | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||||
| 14 | 體育測(cè)量與評(píng)價(jià) | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||||
| 15 | 體育科學(xué)研究方法 | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||||
| 16 | 體育保健學(xué) | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||||
| 17 | 體育社會(huì)學(xué) | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||||
| 18 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練學(xué) | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||||
| 19 | 體育教育學(xué) | 必 | 5 | 120 | 20 | 10 | 5 | |||||
| 20 | 運(yùn)動(dòng)生理學(xué) | 必 | 5 | 5 | ||||||||
| 21 | 運(yùn)動(dòng)解剖學(xué) | 5 | 5 | |||||||||
| 專業(yè) 綜合 實(shí)踐 | 專業(yè) 必修 | 22 | 畢業(yè)論文 | 必 | 3 | 3 | ||||||
| 合 計(jì) | 83 | |||||||||||
| 注:1、公共必修課28學(xué)分,選修課2學(xué)分,專業(yè)必修課50學(xué)分,畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))3學(xué)分。 | ||||||||||||
| 2、教學(xué)計(jì)劃以每學(xué)期的開(kāi)課計(jì)劃執(zhí)行表為準(zhǔn)。 | ||||||||||||




